Codice prodotto: DSCD-930S
• Oltre 30 indicatori di colore, inclusi gli standard pt-co, Gardner, Saybolt, Cina, Stati Uniti e Farmacopea europea
• La calibrazione dello zero intelligente garantisce una misurazione accurata di △E*ab≤0.01
• L'aggiunta minima di liquido è ridotta a 1 ml, le cuvette da 10 mm e 50 mm sono standard e le cuvette da 33 mm e 100 mm sono opzionali
• Misurazione veloce e una singola misurazione richiede solo 1.5 secondi
• Il design termostatico del serbatoio del campione (fino a 90°C) garantisce la fluidità del campione
• Il touch screen da 7 pollici rende lo strumento più facile da usare e lo strumento può memorizzare più di 100,000 dati.
Modello LISUN | DSCD-930S | DSCD-930H |
Ripetibilità* | ΔE*ab≤0.015 | ΔE*ab≤0.01 |
Differenza tra stazioni | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
Funzione di riscaldamento | / | Si |
Intervallo di temperatura di riscaldamento | / | Dalla temperatura ambiente a 90 ℃ |
Caratteristiche del prodotto
• Gamma di lunghezze d'onda ultra ampia 360-780 nm
La gamma di lunghezze d'onda dello strumento è 360-780 nm, che è superiore alla gamma spettrale dell'occhio umano, estendendo la gamma di misurazione.
• Più di 30 indici di colore
Strumento integrato in platino cobalto, Gardner, Saybolt, farmacopea cinese, farmacopea statunitense, crominanza della farmacopea europea e altri indicatori più recenti, i prodotti sono adatti per prodotti chimici liquidi, rivestimenti, prodotti farmaceutici, cosmetici, petrolio, olio industriale e altri campi.
• La tecnologia di calibrazione dello zero intelligente viene utilizzata per garantire una stabilità dei dati di 0.01
Con la tecnologia di calibrazione zero intelligente, i risultati della misurazione sono stabili con una ripetibilità di 0.01 anche in caso di cambiamenti ambientali.
• Richiesta minima di campione ridotta a 1 ml
Con un design ottico più sofisticato e un controllo preciso della direzione della trasmissione della luce, la richiesta minima di liquido è ridotta a 1 ml, il 34% in meno rispetto alla generazione precedente, facendo risparmiare ai clienti campioni costosi. Posate per spettrofotometro compatibili, non sono richiesti acquisti aggiuntivi o posate personalizzate.
Con un design ottico più sofisticato e un controllo preciso della direzione della trasmissione della luce, la richiesta minima di liquido è ridotta a 1 ml, il 34% in meno rispetto alla generazione precedente, facendo risparmiare ai clienti campioni costosi. Posate per spettrofotometro compatibili, non sono richiesti acquisti aggiuntivi o posate personalizzate.
• Il modulo riscaldante PTC produce una temperatura costante fino a 90°C
Adatto per misurare campioni facilmente solidificati come grassi e cere, può essere riscaldato fino a 90°C e mantenuto a temperatura, in modo che il campione possa essere testato allo stato liquido.
• Supporta l'aggiornamento online OTA per aggiornare gli indicatori di crominanza e nuove funzioni in qualsiasi momento
Lo strumento supporta la funzione software di aggiornamento online, aggiunge indicatori di misurazione online, gli utenti possono ottenere l'aggiornamento automaticamente.
• Funzionamento touch screen da 7 pollici, visualizzazione chiara dei dati di misurazione
Lo strumento adotta un touch screen da 7 pollici, supporta il funzionamento di una sola macchina e di un computer e può memorizzare più di 100,000 dati.
Specifica:
Modello LISUN | DSCD-930S | DSCD-930H |
Condizioni di misurazione | d/0(Standard: CIE N.15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condizione c, GB/T 3555, ASTM D156, GB/T 6540, ASTM D1500, ASTM D1209, ASTM D5386, ASTM D6045, ASTM D6166, ASTM D1502) | |
Funzionamento autonomo | Assistenza | |
Sfera Integrativa | Φ40mm, Avian-DRivestimento superficiale completamente diffuso | |
Fonte di illuminazione | CLED (sorgente luminosa a LED bilanciata a banda intera) | |
Induttore | Sensore a doppia matrice di sensori ottici | |
Gamma di lunghezze d'onda | 360-780nm | |
Intervallo di lunghezza d'onda | 10nm | |
Larghezza semibanda | 5nm | |
Campo di misura | 0 ~ 200% | |
Risoluzione | 0.0001 | |
Angolo di osservazione | 2 ° / ° 10 | |
Sorgente luminosa di osservazione | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V4 | |
Dsiplay | Numero di colore della farmacopea, mappa/dati di trasmissione, valore di cromaticità del campione, valore/mappa di differenza di colore, risultato superato/fallito, deviazione del colore, simulazione del colore, simulazione del colore dei dati storici, immissione manuale del campione standard, rapporto di prova | |
Tempo di misura | ≤1.5s | |
Misurazione del percorso ottico | Standard: cuvetta in vetro da 10 mm, cuvetta in vetro da 50 mm (cuvetta in vetro da 33 mm e 100 mm opzionale) | |
Spazio colore | CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Trasmissività, Hunter Lab Munsell, MI, CMYK | |
Formula di differenza di colore | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*94, ΔE*02 | |
Altri indicatori | Farmacopea (Farmacopea cinese, Farmacopea europea, Farmacopea americana), WI(ASTM E313-20, ASTM E313-73, CIE,ISO2470/R457, Hunter, Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925, ASTM E313-20, ASTM E313- 73), Tinta (ASTM E313-20), Indice allocromicoMilm, APHA, Hazen, Pt-Co (indice platino-cobalto), Gardner (indice Gardner), Indice ferro cobalto, Saybolt (indice Seibert), Colore ASTM, EBC (Birra colore), Colore ICUMSA (crominanza zucchero) | |
Ripetibilità* | Trasmittanza: deviazione standard ≤0.08% | Trasmittanza: deviazione standard ≤0.08% |
Valore colorimetrico: ΔE*ab≤0.015 deviazione standard, massimo ≤0.04 | Valore cromatico: ΔE*ab≤0.01 deviazione standard, massimo ≤0.03 | |
Differenza tra le stazioni | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
Funzione di riscaldamento | / | Si |
Intervallo di temperatura di riscaldamento | / | Dalla temperatura ambiente a 90 ℃ |
Audit Trail | Sì (come richiesto da FDA e CFDA) | |
Funzione speciale | Calibrazione zero intelligente | |
Dimensione dello schermo | Schermo di tocco 7 da pollici | |
Immagazzina dati | Oltre 100,000 dati | |
Supporto software | ColorExpert, Colore QC2 |
tag:DSCD-930S