Codice prodotto: WDT-B42
L'apparecchiatura per prove di flessione WDT-B42 per cavi flessibili viene utilizzata per testare il danneggiamento di cavi flessibili con isolamento in gomma e guaina dopo ripetute flessioni in condizioni di carico dinamico. L'apparecchiatura utilizza una struttura specifica per far oscillare il campione entro una corsa prestabilita, simulando lo stato di flessione del cavo in condizioni di utilizzo reali. Allo stesso tempo, è in grado di monitorare con precisione condizioni anomale come rotture di fili e cortocircuiti durante la prova, garantendo l'affidabilità dei dati di prova. È facile da usare e può soddisfare in modo affidabile i requisiti di prova pertinenti.
Principio del test: Un campione lungo 5 m viene mosso alternativamente con una corsa di 1 m attraverso una coppia di pulegge per eseguire la prova di flessione di fili e cavi.
Norme di riferimento:
| Internazionali | Nome degli standard |
| IEC 60245-1: 2008 | Cavi isolati in gomma con tensione nominale fino a 450/750 V compresi – Parte 1: Prescrizioni generali |
| IEC 60245-2: 2008 | Cavi isolati in gomma con tensione nominale fino a 450/750 V compresi – Parte 2: Cavi per installazioni fisse con conduttori in rame |
| IEC 60227-1: 2024 | Cavi isolati in PVC con tensione nominale fino a 450/750 V compresi – Parte 1: Prescrizioni generali |
| GB / T 5013.1-2008 | 定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分:一般要求 |
| GB / T 5013.2-2008 | 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 2 部分:固定敷设用电缆导体 |
Caratteristiche:
| LISUN Modello | Modello WDT-B42 | Modello WDT-B42T |
| Struttura della puleggia | Struttura a due carrucole | Struttura a tre carrucole |
| Velocità di flessione | 0.33m / s | 0.1m / s |
| Pesi combinati | 0.5,1.0,2.0,3.0,7.0kg | 21, 28, 42 N |
| Diametro puleggia (mm) | 60,80,120,160,200 | 40, 45, 50 |
| Tipo di campione di prova | Monofase a due fili; trifase a tre fili; trifase a quattro fili | |
| Metodo di prova | A vuoto, monofase (due fili), trifase (trifase a tre fili/trifase a quattro fili) |
|
| Modalità di spegnimento | A: può rilevare la disconnessione di fase O, R, S, T | |
| B: può rilevare cortocircuiti R/S, R/T, S/T, R/O, S/O, T/O | ||
| C: può rilevare O, R, S, T e cortocircuito della puleggia | ||
| Metodo di controllo | Controllo del programma PLC, funzionamento touch screen | |
| Corsa di flessione | ≥1M | |
| Corrente di prova | 0 ~ 40A | |
| Tensione di prova | AC monofase a due fili: 0~250 V (regolabile); AC trifase: 0~450 V (regolabile); 50/60 Hz | |

IEC 60245-2 Clausola 3.1 e Figura 1 (WDT-B42)

IEC 60245-2: 1998 Clausola 3.5 e Tabella 3 (WDT-B42T)

IEC 60245-2: 1998 Figura 6 (WDT-B42T)
LISUNLe soluzioni di test per utensili elettrici e a motore di 's sono rigorosamente conformi a una serie di requisiti fondamentali...
LISUNLe soluzioni di test per la comunicazione di informazioni audio-video di sono progettate per soddisfare...