Codice prodotto: LIST-OFFSET-D20A
Il simulatore di riferimento di massa e offset di potenza LIS-OFFSET-D20A è stato progettato e sviluppato in stretta conformità con la norma ISO 16750-2:2023, clausola 4.8. L'apparecchiatura adotta un'architettura di alimentazione bipolare a quattro quadranti. Questo dispositivo viene utilizzato principalmente per simulare le condizioni di alimentazione multiple dei circuiti dei veicoli e per verificare l'affidabilità operativa dei componenti elettrici di bordo in un ambiente con alimentazioni multiple e messe a terra multiple. È ampiamente compatibile con i sistemi elettrici di tutti i tipi di veicoli stradali delle principali case automobilistiche mondiali, inclusi 12V, 24V, 36V e 48V, ed è un dispositivo dedicato per i test di affidabilità elettronica ed elettrica in ambito automobilistico.
Norme di riferimento:
| Norme n. | Nome degli standard |
| Norma ISO 16750-2:2023, Clausola 4.8 | Veicoli stradali — Condizioni ambientali e prove per apparecchiature elettriche ed elettroniche — Parte 2: Carichi elettrici |
| Clausola 18.0 del documento Ford EMC-CS-2009.1. | Specifiche di compatibilità elettromagnetica per componenti elettrici ed elettronici per autoveicoli |
| BMW GS 95024 Sezione 5.1 | Componenti elettrici ed elettronici nei veicoli a motore: requisiti e prove |
| Nissan 28400 | Specifiche di prova per componenti elettrici ed elettronici automobilistici |
| FMC1278 CI 210 | Standard di prova per impianti elettrici ed elettronici automobilistici |
| GMW3097 | Specifiche di base EMC di General Motors |
| GB / T 28046.2-2019 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件试验 第 2 部分:电气负荷 |
Specifiche tecniche:
| LISUN Modello | LIST-OFFSET-10V10A | LIST-OFFSET-D20A | LIST-OFFSET-D50A | LIST-OFFSET-D100A | LIST-OFFSET-D200A |
| Campo di tensione | 0~±5V | ||||
| Gamma corrente | 0 ~ 10A | 0 ~ 20A | 0 ~ 50A | 0 ~ 100A | 0 ~ 200A |
| Numero di canali | Canale singolo (richiede l'uso con LIS-APS-4030K300) | Alimentatori programmabili a doppio canale indipendenti integrati (testabili singolarmente) | |||
| Precisione di tensione | 0.1% FS (±5~±10 mV) | ||||
| Precisione attuale | 0.5% FS (±10~±30 mA) | ||||
| Precisione di impostazione | Min. 1 mV | ||||
| Frequenza di tensione di uscita | CC~100 kHz | ||||
| Tasso di aumento della tensione | ≥5 V/µS | ||||
| Metodo di uscita in frequenza | Fisso, lineare, logaritmico | ||||
| Corrente transitoria | Tre volte la corrente continua, con una durata di 10~200 ms. | ||||
| Modifica combinata della forma d'onda | lineare | ||||
| Passaggi modificabili delle onde combinate | Massimo 255 passaggi | ||||
| Tempo minimo modificabile per le onde combinate | 100 µS | ||||
| Funzione di protezione | È dotato di protezione da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura. | ||||
| Sistema di controllo | Display touchscreen capacitivo Android da 10.1 pollici in cinese/inglese + supporta il controllo remoto tramite software per PC | ||||
| Interfaccia | LAN, USB, RS485 | ||||
| Alimentazione funzionante | CA 110~250 V, 50 Hz/60 Hz | ||||
Principio di funzionamento:
L'apparecchiatura è dotata di due alimentatori programmabili indipendenti, in grado di applicare tensioni di offset indipendenti ai pin di alimentazione e di massa del dispositivo in prova (DUT). Uoffset1 è la tensione di offset della linea di alimentazione e Uoffset2 è la tensione di offset di massa; U1/U2 sono le linee di alimentazione del DUT e GND1/GND2 sono le linee di massa del DUT.
Le tensioni di offset di alimentazione e di massa possono essere configurate in modo flessibile secondo gli standard per replicare le condizioni di differenza di potenziale in un veicolo reale. Se più pin di massa all'interno del DUT sono interconnessi, la tensione di offset di massa agirà in modo sincrono su tutti i terminali di massa, simulando realisticamente l'ambiente elettrico automobilistico e completando i test di affidabilità del prodotto.
| Numero di sequenza del test | Descrizione delle condizioni di prova | Tensione di riferimento (VS) | Offset di alimentazione (Voffset1) | Offset di massa (Voffset2) |
| 1 | Offset GND di 1V e nessun offset US | UB+(UA-UB)/2 | 0 V | 1 V |
| 2 | Offset GND di 1V e offset US di 1V | UB+(UA-UB)/2 | 1 V | 1 V |
| 3 | Offset GND di 1V e offset US di -1V | UB+(UA-UB)/2 | -1 V | 1 V |
| 4 | Offset GND di -1V e nessun offset US | UB+(UA-UB)/2 | 0 V | -1 V |
| 5 | Offset GND -1V e offset US 1V | UB+(UA-UB)/2 | 1 V | -1 V |
| 6 | Offset GND di -1V e offset US di -1V | UB+(UA-UB)/2 | -1 V | -1 V |
| 7 | Nessun offset GND e offset US di 1V | UB+(UA-UB)/2 | 1 V | 0 V |
| 8 | Nessun offset GND e offset US di -1V | UB+(UA-UB)/2 | -1 V | 0 V |