LM-79 Goniofotometro a rilevatore di movimento (tipo a specchio C)
LSG-6000
Goniofotometro per apparecchi di rotazione ad alta precisione
LSG-1890B
Goniospettroradiometro per apparecchi di rotazione ad alta precisione
LSG-1890BCCD
Goniofotometro per lampade automobilistiche e di segnalazione
LSG-1950
Goniofotometro per lampade per segnali stradali
LSG-1950S
Dispositivo di allarme visivo antincendio VAD, goniofotometro
LSG-1930
Goniofotometro compatto
LSG-1200A
Goniofotometro a LED
LSG-1100
Seleziona un'organizzazione
per consultare gli standard
Codice prodotto: LS-VS50
Il banco prova d'urto verticale idraulico LS-VS50 è un sistema completamente automatico per prove d'urto con sollevamento idraulico e struttura a caduta libera. Viene utilizzato per misurare e determinare la resistenza all'impatto di prodotti o imballaggi e per valutare l'affidabilità funzionale e l'integrità strutturale dei prodotti in condizioni di impatto. È in grado di eseguire test d'impatto convenzionali su onde semi-sinusoidali, onde a dente di sega post-picco, onde trapezoidali (onde quadre) e altre forme d'onda. È in grado di simulare in modo accurato e realistico le onde d'urto e l'energia d'impatto che i prodotti subiscono in ambienti reali, migliorando così il sistema o ottimizzando la struttura dell'imballaggio dei prodotti.
Caratteristiche principali:
• Colonne guida multitraccia, sollevamento fluido, nessun rumore
• Design del tavolo di fusione integrale, elevata rigidità, basso rumore ad alta frequenza
• Meccanismo di freno idraulico, elevata sicurezza, previene efficacemente l'impatto secondario
• Sistema di controllo digitale per garantire la stabilità dell'impatto
• Aggiungere un sistema di isolamento sismico nella parte inferiore per ridurre efficacemente i requisiti delle apparecchiature per il sito
Specifiche tecniche:
| LISUN Modello | LS-VS50 | LS-VS100 | LS-VS200 | LS-VS400 | LS-VS600 | LS-VS1000 |
| Carico nominale (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Dimensione tavolo (mm) | 500*400 | 600*600 | 800*600 | 1000*800 | 1000*800 | 1200*1000 |
| Accelerazione di picco dell'onda sinusoidale (m/s²) | 150 ~ 6000 | 150 ~ 6000 | 150 ~ 3000 | 150 ~ 3000 | 150 ~ 2000 | 150 ~ 2000 |
| Accelerazione di picco trapezoidale (m/s²) | 150 ~ 2000 | 150 ~ 2000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 | 100 ~ 500 |
| Accelerazione di picco a dente di sega post-picco (m/s²) | 150 ~ 1000 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 |
| Durata dell'impulso (ms) | 30~1/30~2、18~3、18~6 | 30~3、18~3/18~6、18~6 | 30~3/30~6、18~6、18~6 | |||
| Dimensioni (mm) | 1200 * * 1000 2500 | 1200 * * 1000 2500 | 1220 * * 1120 2600 | 1480 * * 1200 2600 | 1620 * * 1350 2600 | 1750 * * 1500 2800 |
| Peso (kg) | 2,550 | 2,550 | 3,800 | 4,200 | 5,100 | 6,700 |
| Alimentazione di laboratorio | Trifase 380V, 50/60Hz | |||||
| Internazionali | IEC 60068-2-27, GB/T 2423.5, MIL-STD-810F, GJB 150, GJB 360, GJB 548, GJB 1217, JIG 497 | |||||

中文简体