N. prodotto: OSP1102
L'oscilloscopio digitale della serie OSP è stato progettato e prodotto da componenti e moduli elettronici ad alta precisione. L'accuratezza del test è di alta classe mondiale. Viene utilizzato per tutti i tipi di test di prodotti elettronici.
| LISUN Modello | canale | Larghezza | Frequenza di Campionamento | Risoluzione verticale | Dimensione dello schermo |
| OSP1102 | Doppi canali | 100M | 1G | 8bits | 7Inch |
| OSP3202E | Doppi canali | 200M | 1G | 8bits | 8Inch |
| OSP3302 | Doppi canali | 300M | 2.5G | 8bits | 8Inch |
| OSP3202A | Doppi canali | 200M | 2.5G | 14bits | 8Inch |
| OSP3104E | Quattro canali | 100M | 1G | 8bits | 8Inch |
| OSP3104AE | Quattro canali | 100M | 1G | 14bits | 8Inch |
| OSP3204E | Quattro canali | 200M | 1G | 8bits | 8Inch |
| OSP3204AE | Quattro canali | 200M | 1G | 14bits | 8Inch |
PS OSP3104ET ha la funzione di misurare I²t e può essere utilizzato per calibrare LISUN SBLL-3P20A Test per interruttori previsti per carichi auto-zavorrati
tag:Oscilloscopio digitale , OSP1102

中文简体