N. prodotto: ESD61000-2
Pistole simulatore ESD (Generatore a scarica elettrostatica/Pistola elettrostatica/Pistole ESD) è pienamente conforme a IEC 61000-4-2, EN61000-4-2, ISO10605, GB / T17626.2, GB / T17215.301 e GB / T17215.322.
Che cos'è un test ESD?
L'elettricità statica generata dal corpo umano sull'oggetto o tra due oggetti può causare il malfunzionamento o addirittura il danneggiamento dei circuiti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il generatore ESD è progettato per la misurazione delle prestazioni ESD per la valutazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. ESD61000-2/ESD61000-2A ha un touch screen LCD sia in inglese che in cinese.
A cosa serve una pistola simulatore ESD?
Il simulatore di scarica elettrostatica è la tensione elettrostatica più alta che può arrivare fino a 30 kv, il che è sufficiente per coprire il grado standard più severo di requisiti di tensione elettrostatica (i requisiti di tensione della scarica elettrostatica in aria di grado 4 sono 15 KV). La pistola per test ESD può essere utilizzata per la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per il test delle scariche elettrostatiche e può anche garantire la comparabilità e la riproducibilità del test.
Specifiche tecniche:
Modello del prodotto | ESD61000-2 | ESD61000-2A |
Tensione di uscita | 0.1 ~ 20kV ± 5% | 0.1 ~ 30kV ± 5% |
Polarità | Positivo negativo | Positivo negativo |
Capacità di accumulo di energia | 150pF ± 10% (sostituibile) | 150pF ± 10% (sostituibile) |
Resistenza di scarica | 330Ω ± 5% (sostituibile) | 330Ω ± 5% (sostituibile) |
Tempo di salita attuale | 0.6 ~ 1ns | 0.6 ~ 1ns |
Funzioni di test | Singolo, conteggio, 20pps, aria, contatto, livello IEC | Singolo, conteggio, 20pps, aria, contatto, livello IEC |
Trigger Mode | MANUAL / AUTO | MANUAL / AUTO |
Numero di scarico | 1 ~ 9999 | 1 ~ 9999 |
Ripetizione | 0.05s ~ 99.99s | 0.05s ~ 99.99s |
potere di funzionamento | AC220V (opzione 110 V) ± 10%, 50 / 60Hz | AC220V (opzione 110 V) ± 10%, 50 / 60Hz |
Calibra rapporto:
Tensione di uscita (kV) | Prima corrente di picco (A) | Corrente a 30ns (A) | Corrente a 60ns (A) | Tempo di salita (ns) |
2 | 7.29 | 4.10 | 2.20 | 0.93 |
4 | 15.40 | 7.90 | 4.30 | 0.97 |
6 | 23.20 | 12.10 | 6.50 | 0.97 |
8 | 29.40 | 16.20 | 9.30 | 0.89 |
-2 | 7.39 | 3.50 | 2.30 | 0.92 |
-4 | 15.50 | 7.70 | 4.30 | 0.89 |
-6 | 23.40 | 11.90 | 6.30 | 0.90 |
-8 | 31.80 | 16.10 | 8.20 | 0.90 |
Ti suggeriamo di scegliere LISUN ESD Simulator Test Desk per lavorare con la pistola a scarica elettrostatica ESD61000-2:
DESK standard ESD